Alte 5.416 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 73 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Până astăzi, 11 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.730.433 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.508 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.542.661 de pacienți au fost declarați vindecați.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 32555 | 158 | 7,61 |
| 2. | Arad | 39103 | 231 | 8,56 |
| 3. | Argeș | 44208 | 207 | 6,57 |
| 4. | Bacău | 39820 | 112 | 4,34 |
| 5. | Bihor | 47475 | 201 | 9,49 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 18856 | 41 | 3,01 |
| 7. | Botoșani | 21956 | 58 | 2,90 |
| 8. | Brașov | 63449 | 306 | 7,97 |
| 9. | Brăila | 21730 | 62 | 6,78 |
| 10. | Buzău | 23032 | 151 | 6,30 |
| 11. | Caraș-Severin | 17978 | 76 | 4,92 |
| 12. | Călărași | 17219 | 58 | 4,52 |
| 13. | Cluj | 84371 | 359 | 7,97 |
| 14. | Constanța | 66631 | 168 | 6,25 |
| 15. | Covasna | 12086 | 99 | 5,13 |
| 16. | Dâmbovița | 35022 | 103 | 6,69 |
| 17. | Dolj | 43882 | 126 | 3,81 |
| 18. | Galați | 42641 | 135 | 5,14 |
| 19. | Giurgiu | 18894 | 58 | 5,08 |
| 20. | Gorj | 14742 | 61 | 3,50 |
| 21. | Harghita | 13386 | 69 | 4,50 |
| 22. | Hunedoara | 34190 | 193 | 7,13 |
| 23. | Ialomița | 18757 | 57 | 5,99 |
| 24. | Iași | 69555 | 179 | 5,08 |
| 25. | Ilfov | 72334 | 483 | 9,67 |
| 26. | Maramureș | 30019 | 60 | 3,17 |
| 27. | Mehedinți | 15293 | 36 | 4,65 |
| 28. | Mureș | 37530 | 150 | 7,13 |
| 29. | Neamț | 30055 | 88 | 4,12 |
| 30. | Olt | 25151 | 84 | 5,10 |
| 31. | Prahova | 61145 | 185 | 7,46 |
| 32. | Satu Mare | 19959 | 71 | 3,17 |
| 33. | Sălaj | 17195 | 42 | 5,65 |
| 34. | Sibiu | 40807 | 161 | 7,29 |
| 35. | Suceava | 37095 | 83 | 2,47 |
| 36. | Teleorman | 23932 | 62 | 5,91 |
| 37. | Timiș | 83958 | 263 | 7,06 |
| 38. | Tulcea | 13310 | 57 | 5,44 |
| 39. | Vaslui | 26095 | 70 | 3,26 |
| 40. | Vâlcea | 25712 | 93 | 5,18 |
| 41. | Vrancea | 17198 | 58 | 3,87 |
| 42. | Mun. București | 295724 | 601 | 7,94 |
| 43. | Din străinătate** | 1850 | 8 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 14533* | -507 | |
| TOTAL | 1.730.433 | 5.416 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

































