Rata de infectare cu Covid -19 continuă să crească în Timișoara și județ. În Dumbrăvița, în continuare se înregistrează un număr record de îmbolnăviri.
| DUMBRĂVIŢA | 54.19 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 48.31 |
| GIROC | 43.46 |
| BUCOVĂŢ | 39.78 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 39.46 |
| GHIRODA | 39.32 |
| REMETEA MARE | 34.08 |
| SÂNANDREI | 31.25 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 31.16 |
| SĂCĂLAZ | 28.97 |
| PARŢA | 28.03 |
| JEBEL | 28.02 |
| ŞAG | 27.05 |
| CRICIOVA | 24.81 |
| GIARMATA | 24.65 |
| BECICHERECU MIC | 23.59 |
| ORŢIŞOARA | 19.04 |
| ORAŞ FĂGET | 18.85 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 18.61 |
| DUDEŞTII NOI | 18.36 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 17.64 |
| FOENI | 17.16 |
| PECIU NOU | 16.71 |
| DUDEŞTII VECHI | 16.54 |
| PIŞCHIA | 16.25 |
| LIEBLING | 16.05 |
| CHEVEREŞU MARE | 15.19 |
| NIŢCHIDORF | 15.19 |
| BOGDA | 14.49 |
| VĂLCANI | 14.31 |
| BÂRNA | 14.17 |
| BELINŢ | 13.96 |
| TOMEŞTI | 13.92 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 13.81 |
| COŞTEIU | 13.1 |
| GHIZELA | 12.98 |
| BILED | 12.96 |
| CHECEA | 12.72 |
| SATCHINEZ | 12.5 |
| MAŞLOC | 12.27 |
| TORMAC | 12.03 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 11.86 |
| ORAŞ DETA | 11.78 |
| FIBIŞ | 11.59 |
| ŞTIUCA | 11.59 |
| BRESTOVĂŢ | 11.44 |
| ORAŞ RECAŞ | 11.22 |
| LOVRIN | 10.92 |
| SACOŞU TURCESC | 10.89 |
| ŞANDRA | 10.82 |
| ORAŞ CIACOVA | 10.58 |
| VARIAŞ | 10.46 |
| CURTEA | 10.3 |
| DUMBRAVA | 10.3 |
| VOITEG | 10.25 |
| DENTA | 9.97 |
| MARGINA | 9.88 |
| TRAIAN VUIA | 9.49 |
| MĂNĂŞTIUR | 9.45 |
| PERIAM | 9.19 |
| NĂDRAG | 8.97 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 8.66 |
| GIULVĂZ | 8.6 |
| ORAŞ GĂTAIA | 8.58 |
| BEBA VECHE | 8.5 |
| PESAC | 8.24 |
| PĂDURENI | 7.91 |
| GOTTLOB | 7.65 |
| RACOVIŢA | 7.64 |
| DAROVA | 7.58 |
| COMLOŞU MARE | 7.45 |
| CENAD | 7.31 |
| BOLDUR | 7.25 |
| BALINŢ | 7.18 |
| SARAVALE | 6.9 |
| MORAVIŢA | 6.88 |
| LENAUHEIM | 6.77 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 6.69 |
| GAVOJDIA | 6.21 |
| GHILAD | 6.17 |
| BIRDA | 6.13 |
| OTELEC | 6.11 |
| BETHAUSEN | 6 |
| TEREMIA MARE | 5.74 |
| JAMU MARE | 5.7 |
| FÂRDEA | 5.45 |
| SECAŞ | 5.31 |
| OHABA LUNGĂ | 5.28 |
| CĂRPINIŞ | 4.96 |
| SÂNPETRU MARE | 4.83 |
| CENEI | 4.65 |
| TOMNATIC | 3.96 |
| BANLOC | 3.9 |
| GIERA | 3.45 |
| UIVAR | 3.25 |
| IECEA MARE | 3.14 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| PIETROASA | 2.81 |






































