Peste 400 de persoane confirmate cu Covid-19 sunt internate în spitalele din județ, iar 31 de pacienți sunt pe secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).
| DUMBRĂVIŢA | 60.77 |
| GIROC | 51.38 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 51.15 |
| GHIRODA | 45.14 |
| BUCOVĂŢ | 43.51 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 37.45 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 37.03 |
| SÂNANDREI | 37.02 |
| REMETEA MARE | 36.81 |
| SĂCĂLAZ | 35.56 |
| PARŢA | 34.93 |
| JEBEL | 33.42 |
| CRICIOVA | 32.26 |
| ŞAG | 31.97 |
| GIARMATA | 30.06 |
| DUDEŞTII NOI | 29.92 |
| BECICHERECU MIC | 29.78 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 25.84 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 24.66 |
| PIŞCHIA | 23.77 |
| FOENI | 22.88 |
| ORŢIŞOARA | 21.97 |
| DUDEŞTII VECHI | 21.6 |
| COŞTEIU | 21.58 |
| BÂRNA | 20.24 |
| PECIU NOU | 19.5 |
| MĂNĂŞTIUR | 19.49 |
| VĂLCANI | 18.6 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 18.32 |
| ORAŞ FĂGET | 18.21 |
| BELINŢ | 18.06 |
| TOMEŞTI | 18.04 |
| PĂDURENI | 17.79 |
| FIBIŞ | 16.81 |
| CHEVEREŞU MARE | 16.79 |
| ORAŞ RECAŞ | 16.15 |
| BRESTOVĂŢ | 15.74 |
| GHIZELA | 15.57 |
| NIŢCHIDORF | 15.19 |
| LIEBLING | 14.83 |
| GIULVĂZ | 14.44 |
| BEBA VECHE | 14.39 |
| ORAŞ CIACOVA | 14.1 |
| BILED | 13.92 |
| COMLOŞU MARE | 13.81 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 13.81 |
| BOLDUR | 13.65 |
| VOITEG | 13.53 |
| ŞANDRA | 13.36 |
| DUMBRAVA | 13.24 |
| ORAŞ DETA | 13.22 |
| MARGINA | 13.02 |
| VARIAŞ | 12.88 |
| BOGDA | 12.42 |
| BALINŢ | 12.4 |
| SATCHINEZ | 12.11 |
| SACOŞU TURCESC | 11.77 |
| CHECEA | 11.45 |
| GAVOJDIA | 11.39 |
| BETHAUSEN | 11.3 |
| SARAVALE | 11.17 |
| LOVRIN | 11.16 |
| NĂDRAG | 11.13 |
| GOTTLOB | 11.09 |
| JAMU MARE | 11.07 |
| TORMAC | 11 |
| PERIAM | 10.98 |
| TRAIAN VUIA | 10.85 |
| SÂNPETRU MARE | 10.8 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10.38 |
| CENAD | 10.24 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10.08 |
| LIVEZILE | 9.98 |
| PESAC | 9.88 |
| MAŞLOC | 9.82 |
| GHILAD | 9.49 |
| ŞTIUCA | 9.44 |
| LENAUHEIM | 9.28 |
| FÂRDEA | 9.09 |
| DENTA | 9.03 |
| MORAVIŢA | 8.7 |
| RACOVIŢA | 8.34 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 8.1 |
| CURTEA | 7.92 |
| TOMNATIC | 7.92 |
| GIERA | 7.58 |
| OHABA LUNGĂ | 7.39 |
| DAROVA | 7.28 |
| OTELEC | 7.23 |
| TEREMIA MARE | 7.23 |
| BANLOC | 7.15 |
| CĂRPINIŞ | 6.5 |
| BIRDA | 5.66 |
| CENEI | 5.64 |
| SECAŞ | 5.31 |
| UIVAR | 4.87 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| IECEA MARE | 2.45 |





































