Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în județul Timiș este 10,8.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| BARA | 19.11 |
| SĂCĂLAZ | 17.35 |
| GHIRODA | 17.3 |
| BRESTOVĂŢ | 17.24 |
| GIROC | 17.02 |
| DUMBRĂVIŢA | 16.3 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 15.6 |
| ŞAG | 15.25 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 14.58 |
| FIBIŞ | 12.73 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 12.51 |
| BILED | 11.98 |
| COŞTEIU | 11.59 |
| DUDEŞTII NOI | 10.82 |
| PECIU NOU | 10.25 |
| CRICIOVA | 9.93 |
| PĂDURENI | 9.91 |
| JEBEL | 9.85 |
| SATCHINEZ | 9.75 |
| UIVAR | 9.74 |
| BUCOVĂŢ | 9.05 |
| FOENI | 8.58 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8.58 |
| BOLDUR | 8.52 |
| SACOŞU TURCESC | 8.49 |
| SÂNANDREI | 8.16 |
| REMETEA MARE | 8.15 |
| JAMU MARE | 8.06 |
| RACOVIŢA | 7.98 |
| BECICHERECU MIC | 7.94 |
| GIARMATA | 7.92 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 7.52 |
| ŞANDRA | 6.99 |
| PIŞCHIA | 6.93 |
| ORŢIŞOARA | 6.91 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 6.91 |
| CHEVEREŞU MARE | 6.79 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 6.67 |
| BELINŢ | 6.61 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6.26 |
| DUMBRAVA | 6.24 |
| BOGDA | 6.19 |
| BIRDA | 6.12 |
| CENEI | 5.98 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 5.9 |
| BALINŢ | 5.89 |
| ORAŞ CIACOVA | 5.81 |
| MORAVIŢA | 5.8 |
| PARŢA | 5.68 |
| DENTA | 5.61 |
| LIEBLING | 5.6 |
| BANLOC | 5.53 |
| CHECEA | 5.49 |
| BEBA VECHE | 5.24 |
| ORAŞ DETA | 5.24 |
| GHIZELA | 5.2 |
| PERIAM | 5 |
| TOMNATIC | 5 |
| PESAC | 4.94 |
| GAVOJDIA | 4.84 |
| ORAŞ GĂTAIA | 4.82 |
| MĂNĂŞTIUR | 4.72 |
| CENAD | 4.6 |
| GOTTLOB | 4.59 |
| OTELEC | 4.45 |
| ORAŞ FĂGET | 4.4 |
| NĂDRAG | 4.31 |
| GIULVĂZ | 4.3 |
| SARAVALE | 4.27 |
| TORMAC | 4.14 |
| MAŞLOC | 4.1 |
| TEREMIA MARE | 3.83 |
| LENAUHEIM | 3.78 |
| NIŢCHIDORF | 3.66 |
| LOVRIN | 3.64 |
| BETHAUSEN | 3.54 |
| IECEA MARE | 3.49 |
| COMLOŞU MARE | 3.46 |
| GIERA | 3.45 |
| ORAŞ RECAŞ | 3.38 |
| GHILAD | 3.34 |
| DUDEŞTII VECHI | 3.22 |
| FÂRDEA | 3.03 |
| VARIAŞ | 3.03 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
| LIVEZILE | 2.93 |
| CĂRPINIŞ | 2.91 |
| DAROVA | 2.91 |
| VOITEG | 2.87 |
| BÂRNA | 2.7 |
| MARGINA | 2.7 |







































