Rata de infectare cu coronavirus continuă să crească în localitățile din Timiș, iar cea mai mare incidență rămâne la Moșnița Nouă, unde se apropie de 40 la mie.
| MOŞNIŢA NOUĂ | 39.51 |
| DUMBRĂVIŢA | 36.94 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 30.45 |
| GIROC | 30.06 |
| GHIRODA | 28.85 |
| REMETEA MARE | 24.19 |
| BUCOVĂŢ | 23.25 |
| SÂNANDREI | 21.6 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 20.63 |
| JEBEL | 19.65 |
| ŞAG | 17.43 |
| SĂCĂLAZ | 16.35 |
| GIARMATA | 15.48 |
| PARŢA | 15.43 |
| ORAŞ FĂGET | 13.93 |
| ORŢIŞOARA | 13.19 |
| CRICIOVA | 13.02 |
| SACOŞU TURCESC | 11.8 |
| PECIU NOU | 11.32 |
| CHEVEREŞU MARE | 11.2 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 10.49 |
| LIEBLING | 10.21 |
| ŞTIUCA | 9.87 |
| CURTEA | 9.5 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 9.19 |
| NIŢCHIDORF | 9.11 |
| PIŞCHIA | 9.02 |
| SATCHINEZ | 8.98 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8.74 |
| FIBIŞ | 8.72 |
| GHIZELA | 8.65 |
| BRESTOVĂŢ | 8.6 |
| TRAIAN VUIA | 8.6 |
| MAŞLOC | 8.59 |
| BECICHERECU MIC | 8.56 |
| VARIAŞ | 8.18 |
| BILED | 8.17 |
| PERIAM | 8.17 |
| GOTTLOB | 8.02 |
| TORMAC | 7.92 |
| ORAŞ RECAŞ | 7.84 |
| ŞANDRA | 7.63 |
| COMLOŞU MARE | 7.45 |
| DUDEŞTII NOI | 7.3 |
| MORAVIŢA | 7.25 |
| CHECEA | 7.21 |
| TOMEŞTI | 7.21 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 7.17 |
| ORAŞ GĂTAIA | 7.08 |
| BELINŢ | 6.98 |
| COŞTEIU | 6.93 |
| FOENI | 6.86 |
| DUDEŞTII VECHI | 6.66 |
| VOITEG | 6.56 |
| ORAŞ DETA | 6.55 |
| DENTA | 6.54 |
| CĂRPINIŞ | 6.5 |
| NĂDRAG | 6.1 |
| BETHAUSEN | 5.99 |
| CENEI | 5.65 |
| BOLDUR | 5.54 |
| LENAUHEIM | 5.51 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 5.38 |
| LOVRIN | 5.34 |
| SECAŞ | 5.31 |
| RACOVIŢA | 5.21 |
| OTELEC | 5 |
| MARGINA | 4.94 |
| ORAŞ CIACOVA | 4.94 |
| PIETROASA | 4.69 |
| DAROVA | 4.66 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4.58 |
| OHABA LUNGĂ | 4.23 |
| PESAC | 4.12 |
| TEREMIA MARE | 4.04 |
| GHILAD | 3.8 |
| DUMBRAVA | 3.68 |
| GAVOJDIA | 3.46 |
| SÂNPETRU MARE | 3.41 |
| BÂRNA | 3.38 |
| CENAD | 3.34 |
| SARAVALE | 3.29 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| UIVAR | 2.92 |
| IECEA MARE | 2.79 |
| GIULVĂZ | 2.46 |
| FÂRDEA | 2.42 |
| BIRDA | 2.36 |
| MĂNĂŞTIUR | 2.36 |
| VĂLCANI | 2.15 |
| BOGDA | 2.07 |
| GIERA | 2.07 |
| JAMU MARE | 2.01 |






































