Rata de infectare cu coronavirus este în ușoară scădere în majoritatea localităților din Timiș.
| DUMBRĂVIŢA | 47.04 |
| GIROC | 42.92 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 42.23 |
| REMETEA MARE | 37.48 |
| GHIRODA | 37.22 |
| BUCOVĂŢ | 34.27 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 34.21 |
| PARŢA | 33.25 |
| SÂNANDREI | 32.15 |
| SĂCĂLAZ | 30.45 |
| BECICHERECU MIC | 30.06 |
| ŞAG | 29.23 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 28.6 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 28.07 |
| JEBEL | 26.63 |
| MĂNĂŞTIUR | 24.76 |
| FOENI | 24.63 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 24.33 |
| DUDEŞTII NOI | 24.12 |
| CRICIOVA | 23.54 |
| PIŞCHIA | 23.49 |
| BOLDUR | 23.45 |
| GIARMATA | 23.38 |
| BÂRNA | 22.93 |
| PĂDURENI | 22.79 |
| COŞTEIU | 22.38 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 21.51 |
| DUDEŞTII VECHI | 20.91 |
| SATCHINEZ | 20.5 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 19.86 |
| ŞANDRA | 19.37 |
| ORAŞ RECAŞ | 19.24 |
| DUMBRAVA | 18.75 |
| GAVOJDIA | 18.29 |
| CHEVEREŞU MARE | 17.59 |
| PECIU NOU | 17.57 |
| ORŢIŞOARA | 16.11 |
| COMLOŞU MARE | 16.01 |
| GIULVĂZ | 15.97 |
| CENAD | 15.87 |
| GHILAD | 15.71 |
| SÂNPETRU MARE | 15.07 |
| BALINŢ | 15.05 |
| SACOŞU TURCESC | 14.62 |
| BELINŢ | 14.37 |
| ORAŞ CIACOVA | 14.27 |
| BILED | 14.16 |
| GOTTLOB | 14.14 |
| LIVEZILE | 14.07 |
| FÂRDEA | 13.94 |
| OTELEC | 13.9 |
| VĂLCANI | 13.55 |
| MARGINA | 13.5 |
| TOMEŞTI | 13.43 |
| ORAŞ FĂGET | 13.17 |
| BEBA VECHE | 13.08 |
| GHIZELA | 12.99 |
| FIBIŞ | 12.77 |
| VOITEG | 12.73 |
| ORAŞ GĂTAIA | 12.64 |
| LOVRIN | 12.38 |
| PESAC | 12.36 |
| LENAUHEIM | 12.12 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 11.95 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 11.95 |
| RACOVIŢA | 11.81 |
| TRAIAN VUIA | 11.76 |
| BETHAUSEN | 11.66 |
| BRESTOVĂŢ | 11.49 |
| TORMAC | 11.38 |
| VARIAŞ | 11.35 |
| NĂDRAG | 10.78 |
| JAMU MARE | 10.75 |
| TOMNATIC | 10.53 |
| ORAŞ DETA | 10.49 |
| BOGDA | 10.33 |
| LIEBLING | 10.22 |
| SARAVALE | 10.2 |
| CHECEA | 9.3 |
| GIERA | 8.99 |
| CENEI | 8.97 |
| PERIAM | 8.81 |
| CURTEA | 8.79 |
| MAŞLOC | 8.62 |
| DAROVA | 8.44 |
| MORAVIŢA | 8.34 |
| DENTA | 8.11 |
| BANLOC | 7.8 |
| ŞTIUCA | 7.73 |
| OHABA LUNGĂ | 7.4 |
| TEREMIA MARE | 7.23 |
| CĂRPINIŞ | 6.85 |
| NIŢCHIDORF | 6.71 |
| BIRDA | 6.13 |
| SECAŞ | 5.31 |
| IECEA MARE | 5.24 |
| UIVAR | 4.54 |
Nu sunt localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.







































