Rata de infectare cu coronavirus în Timiș este de 18,2 la mie și se află în scădere. Moșnița Nouă înregistrează cea mai mare incidență.
| MOŞNIŢA NOUĂ | 29.36 |
| DUMBRĂVIŢA | 27.48 |
| GIROC | 27.42 |
| REMETEA MARE | 25.18 |
| ŞAG | 24.06 |
| GHIRODA | 23.94 |
| SĂCĂLAZ | 23.91 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 23.47 |
| BECICHERECU MIC | 20.59 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 20.19 |
| BUCOVĂŢ | 20.14 |
| FOENI | 20.02 |
| SATCHINEZ | 19.13 |
| BARA | 19.11 |
| SÂNANDREI | 19.06 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 18.06 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 17.13 |
| BOLDUR | 16.62 |
| COŞTEIU | 16.21 |
| PECIU NOU | 16.16 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 15.79 |
| MĂNĂŞTIUR | 15.34 |
| PĂDURENI | 14.87 |
| GIARMATA | 14.84 |
| CHEVEREŞU MARE | 14.79 |
| JEBEL | 14.55 |
| PIŞCHIA | 14.14 |
| SACOŞU TURCESC | 14.02 |
| ŞANDRA | 13.98 |
| FIBIŞ | 13.34 |
| BRESTOVĂŢ | 12.93 |
| GOTTLOB | 12.62 |
| PARŢA | 12.58 |
| GHILAD | 12.39 |
| CRICIOVA | 12.38 |
| BILED | 12.24 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 12.1 |
| GAVOJDIA | 12.08 |
| DUMBRAVA | 11.75 |
| CENAD | 11.7 |
| GIULVĂZ | 11.37 |
| ORAŞ GĂTAIA | 11.15 |
| PESAC | 11.14 |
| BALINŢ | 11.13 |
| DUDEŞTII NOI | 11.08 |
| ORAŞ RECAŞ | 10.92 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 10.89 |
| RACOVIŢA | 10.76 |
| OTELEC | 10.57 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10.46 |
| FÂRDEA | 10.31 |
| BÂRNA | 10.11 |
| ORAŞ CIACOVA | 9.85 |
| LOVRIN | 9.71 |
| DUDEŞTII VECHI | 9.65 |
| TORMAC | 9.32 |
| JAMU MARE | 9.07 |
| MAŞLOC | 9.02 |
| MARGINA | 9.01 |
| ORAŞ FĂGET | 8.93 |
| DENTA | 8.73 |
| CENEI | 8.64 |
| ORŢIŞOARA | 8.38 |
| COMLOŞU MARE | 8.36 |
| MORAVIŢA | 8.34 |
| BOGDA | 8.28 |
| TRAIAN VUIA | 8.15 |
| IECEA MARE | 8.03 |
| LIEBLING | 8.03 |
| LENAUHEIM | 7.71 |
| LIVEZILE | 7.62 |
| BIRDA | 7.55 |
| TOMNATIC | 7.36 |
| BEBA VECHE | 7.2 |
| BELINŢ | 7.01 |
| VARIAŞ | 6.96 |
| ORAŞ DETA | 6.95 |
| GHIZELA | 6.94 |
| SARAVALE | 6.9 |
| PERIAM | 6.61 |
| VĂLCANI | 6.43 |
| DAROVA | 6.4 |
| CHECEA | 6.33 |
| TOMEŞTI | 6.2 |
| VOITEG | 6.16 |
| NĂDRAG | 6.11 |
| SÂNPETRU MARE | 5.69 |
| CURTEA | 5.6 |
| SECAŞ | 5.31 |
| CĂRPINIŞ | 5.13 |
| TEREMIA MARE | 4.89 |
| BANLOC | 4.88 |
| UIVAR | 4.87 |
| ŞTIUCA | 4.72 |
| NIŢCHIDORF | 4.27 |
| BETHAUSEN | 4.24 |
| GIERA | 3.46 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
| OHABA LUNGĂ | 2.11 |




































