În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 4.837 de cazuri de Covid-19, dintre care 224 sunt din Timiș. În județ, rata continuă să scadă și ajunge la 8,49 la mie.
GIROC | 13,83 |
GHIRODA | 13,58 |
DUMBRĂVIŢA | 13,36 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 12,8 |
SĂCĂLAZ | 12,5 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 11,71 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,41 |
JEBEL | 11,08 |
BILED | 11,02 |
ŞAG | 10,58 |
DUDEŞTII NOI | 10,07 |
UIVAR | 9,74 |
FIBIŞ | 9,26 |
BUCOVĂŢ | 8,22 |
COŞTEIU | 7,98 |
GIARMATA | 7,67 |
SACOŞU TURCESC | 7,62 |
CRICIOVA | 7,45 |
SATCHINEZ | 7,41 |
PECIU NOU | 7,3 |
BRESTOVĂŢ | 7,18 |
SÂNANDREI | 7,15 |
PĂDURENI | 6,94 |
RACOVIŢA | 6,59 |
CHEVEREŞU MARE | 6,39 |
BARA | 6,37 |
ŞANDRA | 6,35 |
FOENI | 6,29 |
BOGDA | 6,19 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 6,15 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 6,14 |
REMETEA MARE | 6,11 |
CHECEA | 5,91 |
BIRDA | 5,65 |
ORAŞ CIACOVA | 5,63 |
SECAŞ | 5,31 |
BECICHERECU MIC | 5,29 |
GHIZELA | 5,2 |
JAMU MARE | 5,04 |
CENEI | 4,98 |
GIULVĂZ | 4,91 |
PARŢA | 4,87 |
ORAŞ BUZIAŞ | 4,7 |
BOLDUR | 4,69 |
PIŞCHIA | 4,52 |
ORAŞ JIMBOLIA | 4,48 |
OTELEC | 4,45 |
DUMBRAVA | 4,4 |
MORAVIŢA | 4,35 |
SARAVALE | 4,27 |
BELINŢ | 4,13 |
BEBA VECHE | 3,93 |
ORŢIŞOARA | 3,77 |
DENTA | 3,74 |
PESAC | 3,71 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 3,62 |
BANLOC | 3,58 |
ORAŞ DETA | 3,54 |
PERIAM | 3,4 |
ORAŞ FĂGET | 3,36 |
CENAD | 3,14 |
GAVOJDIA | 3,11 |
NIŢCHIDORF | 3,05 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
MĂNĂŞTIUR | 2,95 |
LOVRIN | 2,91 |
ORAŞ RECAŞ | 2,9 |
TOMNATIC | 2,89 |
MAŞLOC | 2,87 |
NĂDRAG | 2,87 |
GHILAD | 2,86 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 2,81 |
GIERA | 2,76 |
COMLOŞU MARE | 2,73 |
DUDEŞTII VECHI | 2,53 |
LENAUHEIM | 2,52 |
LIEBLING | 2,43 |
CĂRPINIŞ | 2,4 |
SÂNPETRU MARE | 2,28 |
BETHAUSEN | 2,12 |
ORAŞ GĂTAIA | 2,11 |
TORMAC | 2,07 |