În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 14.775 de cazuri de infectare cu Covid – 19, în România. În Timiș s-au îmbolnăvit 766 de persoane.
MOŞNIŢA NOUĂ | 27.76 |
GIROC | 26 |
DUMBRĂVIŢA | 25.85 |
REMETEA MARE | 23.14 |
ŞAG | 22.84 |
GHIRODA | 22.66 |
SĂCĂLAZ | 22.38 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 22.19 |
BECICHERECU MIC | 20.01 |
BUCOVĂŢ | 19.32 |
BARA | 19.11 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 19.08 |
FOENI | 18.88 |
SATCHINEZ | 17.96 |
SÂNANDREI | 17.55 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 17.29 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 16 |
MĂNĂŞTIUR | 15.34 |
PECIU NOU | 15.29 |
SACOŞU TURCESC | 14.61 |
COŞTEIU | 14.41 |
BOLDUR | 14.06 |
BILED | 13.68 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 13.64 |
PĂDURENI | 13.38 |
FIBIŞ | 13.34 |
GIARMATA | 13.33 |
JEBEL | 13.31 |
PIŞCHIA | 12.94 |
BRESTOVĂŢ | 12.93 |
ŞANDRA | 12.71 |
GAVOJDIA | 12.42 |
CHEVEREŞU MARE | 12.39 |
RACOVIŢA | 12.14 |
PESAC | 11.96 |
GHILAD | 11.91 |
CRICIOVA | 11.76 |
OTELEC | 11.69 |
ORAŞ BUZIAŞ | 11.39 |
GIULVĂZ | 11.06 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 10.89 |
DUDEŞTII NOI | 10.83 |
GOTTLOB | 10.71 |
DUMBRAVA | 10.65 |
PARŢA | 10.55 |
BALINŢ | 10.47 |
CENAD | 10.24 |
ORAŞ JIMBOLIA | 10.16 |
ORAŞ RECAŞ | 10.15 |
ORAŞ GĂTAIA | 9.94 |
BÂRNA | 9.44 |
MAŞLOC | 9.02 |
MARGINA | 9.01 |
DUDEŞTII VECHI | 8.96 |
ORAŞ CIACOVA | 8.8 |
JAMU MARE | 8.74 |
ORAŞ FĂGET | 8.67 |
TORMAC | 8.63 |
MORAVIŢA | 7.98 |
CENEI | 7.97 |
DENTA | 7.8 |
LOVRIN | 7.77 |
TRAIAN VUIA | 7.7 |
COMLOŞU MARE | 7.63 |
TOMNATIC | 7.63 |
LIEBLING | 7.54 |
ORŢIŞOARA | 7.54 |
FÂRDEA | 7.28 |
UIVAR | 7.14 |
LENAUHEIM | 7.08 |
LIVEZILE | 7.03 |
ORAŞ DETA | 6.68 |
VARIAŞ | 6.66 |
IECEA MARE | 6.64 |
BIRDA | 6.61 |
DAROVA | 6.4 |
SARAVALE | 6.24 |
PERIAM | 6.21 |
TOMEŞTI | 6.2 |
VOITEG | 6.16 |
CHECEA | 5.91 |
NĂDRAG | 5.39 |
BELINŢ | 5.36 |
SECAŞ | 5.31 |
BEBA VECHE | 5.24 |
GHIZELA | 5.2 |
SÂNPETRU MARE | 5.12 |
VĂLCANI | 5 |
CURTEA | 4.8 |
TEREMIA MARE | 4.46 |
ŞTIUCA | 4.29 |
BANLOC | 4.23 |
GIERA | 4.15 |
BOGDA | 4.14 |
CĂRPINIŞ | 3.93 |
NIŢCHIDORF | 3.66 |
BETHAUSEN | 3.54 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
OHABA LUNGĂ | 2.11 |