Numărul persoanelor infectate cu Covid s-a dublat față de săptămâna trecută. Sunt 8.861 de persoane infectate cu Covid-19, în timp ce luni au fost 4.104 cazuri. La nivel național au fost raportate 43 de decese. În Timiș sunt 458 de cazuri.
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 2,61.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 8.35 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 5.81 |
LIVEZILE | 5.26 |
CHECEA | 5.1 |
ORAŞ GĂTAIA | 4.66 |
GIROC | 4.45 |
GHIRODA | 4.09 |
ORAŞ BUZIAŞ | 3.99 |
CĂRPINIŞ | 3.94 |
GOTTLOB | 3.81 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.44 |
SĂCĂLAZ | 3.35 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 3.35 |
PERIAM | 3.19 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
BECICHERECU MIC | 2.95 |
BIRDA | 2.83 |
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BETHAUSEN | 1 |
2 | BECICHERECU MIC | 1 |
3 | BILED | 4 |
4 | CĂRPINIȘ | 3 |
5 | CENEI | 1 |
6 | COMLOSU MRE | 2 |
7 | DENTA | 2 |
8 | DUDESTI VECHI | 1 |
9 | DUMBRĂVIȚA | 28 |
10 | FIBIS | 2 |
11 | GHIRODA | 10 |
12 | GHIZELA | 1 |
13 | GIARMATA | 1 |
14 | GIROC | 30 |
15 | GIULVAZ | 1 |
16 | GOTTLOB | 2 |
17 | JEBEL | 3 |
18 | LENAUHEIM | 1 |
19 | LIEBLING | 1 |
20 | MOSNITA NOUA | 13 |
21 | MUNICIPIUL LUGOJ | 18 |
22 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 255 |
23 | OHABA LUNGA | 1 |
24 | BUZIAȘ | 1 |
25 | CIACOVA | 1 |
26 | DETA | 2 |
27 | FĂGET | 4 |
28 | GATAIA | 4 |
29 | JIMBOLIA | 2 |
30 | RECAS | 4 |
31 | SÂNNICOLAU MARE | 4 |
32 | ORȚIȘOARA | 1 |
33 | PECIU NOU | 2 |
34 | PERIAM | 5 |
35 | PIETROASA | 1 |
36 | RACOVITA | 1 |
37 | REMETEA MARE | 3 |
38 | SACALAZ | 11 |
39 | SACOSU TURCESC | 1 |
40 | ȘAG | 3 |
41 | SÂNANDREI | 9 |
42 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8 |
43 | SATCHINEZ | 2 |
44 | STIUCA | 1 |
45 | TEREMIA MARE | 1 |
46 | TOMESTI | 1 |
47 | TORMAC | 1 |
48 | V.V DELAMARINA | 2 |
49 | VARIAȘ | 1 |
Număr de teste 4078 din care 1736 teste rapide.