Rata de infectare cu coronavirus este în scădere în Timiș, ajungând la 16.32 la mie. La Timișoara, incidența a ajuns la 21.3. Cea mai mare rată rămâne la Moșnița Nouă.
| MOŞNIŢA NOUĂ | 26.29 |
| DUMBRĂVIŢA | 24.79 |
| GIROC | 24.58 |
| SĂCĂLAZ | 21.66 |
| GHIRODA | 21.62 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 21.3 |
| ŞAG | 20.8 |
| REMETEA MARE | 20.76 |
| BUCOVĂŢ | 19.73 |
| BARA | 19.11 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 17.97 |
| BECICHERECU MIC | 17.36 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 17.29 |
| FOENI | 17.16 |
| SATCHINEZ | 16.6 |
| SÂNANDREI | 16.43 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 14.88 |
| MĂNĂŞTIUR | 14.75 |
| BRESTOVĂŢ | 14.37 |
| PECIU NOU | 14.25 |
| COŞTEIU | 13.9 |
| BILED | 13.44 |
| FIBIŞ | 13.34 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 13.01 |
| GIARMATA | 12.58 |
| PĂDURENI | 12.39 |
| ŞANDRA | 12.39 |
| CRICIOVA | 12.38 |
| PIŞCHIA | 12.34 |
| JEBEL | 12.33 |
| SACOŞU TURCESC | 12.27 |
| RACOVIŢA | 12.14 |
| OTELEC | 11.69 |
| BOLDUR | 11.5 |
| GAVOJDIA | 11.39 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 11.16 |
| GIULVĂZ | 10.75 |
| DUMBRAVA | 10.65 |
| GOTTLOB | 10.33 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 10.19 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10.09 |
| PESAC | 9.9 |
| DUDEŞTII NOI | 9.82 |
| JAMU MARE | 9.74 |
| CENAD | 9.61 |
| CHEVEREŞU MARE | 9.59 |
| PARŢA | 9.33 |
| DUDEŞTII VECHI | 9.19 |
| ORAŞ GĂTAIA | 9.19 |
| BALINŢ | 9.16 |
| ORAŞ RECAŞ | 9.09 |
| GHILAD | 9.05 |
| TORMAC | 8.97 |
| CENEI | 8.64 |
| MAŞLOC | 8.61 |
| ORAŞ FĂGET | 8.54 |
| ORAŞ CIACOVA | 8.45 |
| MARGINA | 8.11 |
| BÂRNA | 8.09 |
| MORAVIŢA | 7.98 |
| LIEBLING | 7.79 |
| UIVAR | 7.46 |
| LOVRIN | 7.28 |
| TOMNATIC | 7.1 |
| ORAŞ DETA | 6.81 |
| TRAIAN VUIA | 6.79 |
| ORŢIŞOARA | 6.7 |
| FÂRDEA | 6.67 |
| VOITEG | 6.57 |
| DENTA | 6.55 |
| COMLOŞU MARE | 6.54 |
| LENAUHEIM | 6.45 |
| VARIAŞ | 6.35 |
| IECEA MARE | 6.29 |
| PERIAM | 6.21 |
| BIRDA | 6.13 |
| SARAVALE | 5.92 |
| CHECEA | 5.91 |
| BELINŢ | 5.78 |
| DAROVA | 5.53 |
| NĂDRAG | 5.39 |
| SECAŞ | 5.31 |
| GHIZELA | 5.2 |
| LIVEZILE | 4.69 |
| TOMEŞTI | 4.65 |
| BEBA VECHE | 4.58 |
| ŞTIUCA | 4.29 |
| VĂLCANI | 4.29 |
| NIŢCHIDORF | 4.27 |
| TEREMIA MARE | 4.25 |
| BANLOC | 4.23 |
| BOGDA | 4.14 |
| CURTEA | 4 |
| SÂNPETRU MARE | 3.98 |
| BETHAUSEN | 3.89 |
| CĂRPINIŞ | 3.76 |
| GIERA | 3.46 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
| OHABA LUNGĂ | 2.11 |







































