Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 10,11 cazuri la o mie de locuitori în județul Timiș.
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 12,74 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| SÂNANDREI | 16,61 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 15,8 |
| BECICHERECU MIC | 15,74 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 15,21 |
| BOGDA | 14,49 |
| GIROC | 14,4 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,33 |
| REMETEA MARE | 14,05 |
| GHIRODA | 13,65 |
| SACOŞU TURCESC | 13,56 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,74 |
| COŞTEIU | 12,53 |
| BUCOVĂŢ | 11,81 |
| OHABA LUNGĂ | 11,51 |
| PĂDURENI | 11,36 |
| ŞAG | 11,25 |
| CHEVEREŞU MARE | 10,89 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,81 |
| CRICIOVA | 9,93 |
| GHILAD | 9,93 |
| ORAŞ GĂTAIA | 9,91 |
| ORAŞ CIACOVA | 9,34 |
| NĂDRAG | 9,29 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 9,08 |
| DUDEŞTII NOI | 9,06 |
| RACOVIŢA | 8,98 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8,92 |
| BETHAUSEN | 8,81 |
| PECIU NOU | 8,74 |
| ORAŞ FĂGET | 8,25 |
| FOENI | 8,02 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 7,86 |
| SĂCĂLAZ | 7,75 |
| MĂNĂŞTIUR | 7,65 |
| TEREMIA MARE | 7,63 |
| GIARMATA | 7,45 |
| BOLDUR | 7,26 |
| VARIAŞ | 7,26 |
| GAVOJDIA | 7,24 |
| BALINŢ | 7,19 |
| GIULVĂZ | 7,04 |
| BILED | 6,97 |
| FIBIŞ | 6,94 |
| PARŢA | 6,93 |
| PIŞCHIA | 6,6 |
| LENAUHEIM | 6,59 |
| TOMNATIC | 6,58 |
| MORAVIŢA | 6,53 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
| CENEI | 6,3 |
| FÂRDEA | 6,06 |
| GHIZELA | 6,03 |
| SÂNPETRU MARE | 5,94 |
| BANLOC | 5,83 |
| MARGINA | 5,8 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,62 |
| LIEBLING | 5,58 |
| TORMAC | 5,51 |
| DUDEŞTII VECHI | 5,49 |
| NIŢCHIDORF | 5,49 |
| DUMBRAVA | 5,48 |
| GIERA | 5,45 |
| SECAŞ | 5,31 |
| BELINŢ | 5,3 |
| SATCHINEZ | 5,27 |
| BIRDA | 5,19 |
| ŞTIUCA | 5,16 |
| JAMU MARE | 5,04 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,91 |
| ORŢIŞOARA | 4,81 |
| JEBEL | 4,66 |
| ORAŞ DETA | 4,57 |
| VOITEG | 4,47 |
| BRESTOVĂŢ | 4,25 |
| IECEA MARE | 4,24 |
| CĂRPINIŞ | 4,12 |
| PESAC | 4,12 |
| TOMEŞTI | 4,1 |
| BÂRNA | 4,01 |
| PERIAM | 3,98 |
| OTELEC | 3,88 |
| CURTEA | 3,18 |
| TRAIAN VUIA | 3,16 |
| BARA | 3,13 |
| CENAD | 3,13 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la mieși mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| LIVEZILE | 2,92 |
| DAROVA | 2,91 |
| ŞANDRA | 2,86 |
| LOVRIN | 2,42 |
| COMLOŞU MARE | 2,36 |
| DENTA | 2,18 |
| CHECEA |






































