Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este 10,17 cazuri la o mie de locuitori în Timiș.
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 12,71 de cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| BECICHERECU MIC | 17,23 |
| BRESTOVĂŢ | 17 |
| SÂNANDREI | 16,86 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 16,71 |
| BUCOVĂŢ | 16,45 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 15,21 |
| BOGDA | 14,49 |
| REMETEA MARE | 14,39 |
| GIROC | 13,99 |
| DUMBRĂVIŢA | 13,84 |
| COŞTEIU | 13,8 |
| OHABA LUNGĂ | 13,6 |
| SACOŞU TURCESC | 13,27 |
| GHIRODA | 13,18 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,71 |
| PĂDURENI | 12,35 |
| ŞAG | 11,25 |
| CHEVEREŞU MARE | 10,49 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,47 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10,36 |
| MĂNĂŞTIUR | 10 |
| GHILAD | 9,93 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 9,82 |
| DUDEŞTII NOI | 9,56 |
| ORAŞ CIACOVA | 9,34 |
| NĂDRAG | 9,29 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8,87 |
| SĂCĂLAZ | 8,75 |
| RACOVIŢA | 8,64 |
| PECIU NOU | 8,57 |
| BETHAUSEN | 8,46 |
| ORAŞ FĂGET | 8,38 |
| GAVOJDIA | 8,28 |
| CRICIOVA | 8,06 |
| FOENI | 8,02 |
| VARIAŞ | 7,87 |
| TEREMIA MARE | 7,84 |
| FIBIŞ | 7,52 |
| PIŞCHIA | 7,5 |
| BANLOC | 7,46 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 7,39 |
| BOLDUR | 7,26 |
| MORAVIŢA | 7,25 |
| BILED | 7,22 |
| GIARMATA | 7,2 |
| GIULVĂZ | 7,04 |
| CENEI | 6,96 |
| DUMBRAVA | 6,95 |
| FÂRDEA | 6,67 |
| BALINŢ | 6,54 |
| TOMNATIC | 6,32 |
| LENAUHEIM | 6,27 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,16 |
| PARŢA | 6,11 |
| GHIZELA | 6,03 |
| DUDEŞTII VECHI | 5,95 |
| SÂNPETRU MARE | 5,94 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,72 |
| GIERA | 5,45 |
| ORŢIŞOARA | 5,44 |
| SECAŞ | 5,31 |
| SATCHINEZ | 5,27 |
| DAROVA | 5,23 |
| TORMAC | 5,16 |
| ORAŞ DETA | 4,96 |
| MARGINA | 4,9 |
| LIEBLING | 4,85 |
| BIRDA | 4,72 |
| JEBEL | 4,66 |
| IECEA MARE | 4,59 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,56 |
| BELINŢ | 4,48 |
| JAMU MARE | 4,37 |
| CĂRPINIŞ | 4,29 |
| PERIAM | 4,18 |
| BÂRNA | 4,01 |
| PESAC | 3,71 |
| NIŢCHIDORF | 3,66 |
| LIVEZILE | 3,5 |
| ŞTIUCA | 3,44 |
| CHECEA | 3,42 |
| CENAD | 3,34 |
| OTELEC | 3,32 |
| VOITEG | 3,25 |
| CURTEA | 3,18 |
| ŞANDRA | 3,18 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la mie și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| DENTA | 2,8 |
| COMLOŞU MARE | 2,73 |
| TOMEŞTI | 2,57 |
| MAŞLOC | 2,44 |
| LOVRIN |






































