Rata de infectare cu coronavirus este în continuă creștere în Timiș, 23 localități având incidența peste 20 la mie.
DUMBRĂVIŢA | 60.67 |
GIROC | 52.05 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 51.02 |
GHIRODA | 45.37 |
BUCOVĂŢ | 43.93 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 38.9 |
SÂNANDREI | 37.39 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 36.68 |
SĂCĂLAZ | 36.1 |
REMETEA MARE | 34.42 |
JEBEL | 32.93 |
PARŢA | 32.9 |
ŞAG | 32.38 |
CRICIOVA | 30.4 |
GIARMATA | 29.68 |
DUDEŞTII NOI | 29.17 |
BECICHERECU MIC | 28.9 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 24.57 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 23.68 |
PIŞCHIA | 22.86 |
DUDEŞTII VECHI | 20.68 |
FOENI | 20.59 |
PECIU NOU | 20.02 |
ORŢIŞOARA | 19.46 |
BÂRNA | 18.89 |
COŞTEIU | 18.75 |
VĂLCANI | 18.6 |
ORAŞ FĂGET | 18.33 |
MĂNĂŞTIUR | 17.72 |
CHEVEREŞU MARE | 17.59 |
ORAŞ BUZIAŞ | 17.26 |
BELINŢ | 16.83 |
TOMEŞTI | 16.49 |
LIEBLING | 16.29 |
PĂDURENI | 15.81 |
BRESTOVĂŢ | 15.74 |
GHIZELA | 15.57 |
ORAŞ RECAŞ | 15.18 |
NIŢCHIDORF | 14.58 |
BOGDA | 14.49 |
FIBIŞ | 14.49 |
BILED | 14.16 |
ORAŞ CIACOVA | 13.75 |
ORAŞ DETA | 13.74 |
COMLOŞU MARE | 13.26 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 13.04 |
DUMBRAVA | 12.87 |
BOLDUR | 12.8 |
VOITEG | 12.71 |
VARIAŞ | 12.58 |
BEBA VECHE | 12.43 |
SATCHINEZ | 12.3 |
NĂDRAG | 12.2 |
MARGINA | 12.12 |
ŞANDRA | 11.77 |
BALINŢ | 11.75 |
TORMAC | 11.69 |
GIULVĂZ | 11.68 |
LOVRIN | 11.64 |
CHECEA | 11.45 |
JAMU MARE | 11.41 |
CENAD | 10.87 |
TRAIAN VUIA | 10.85 |
ORAŞ GĂTAIA | 10.83 |
BETHAUSEN | 10.59 |
SÂNPETRU MARE | 10.51 |
PERIAM | 10.39 |
SACOŞU TURCESC | 10.3 |
MAŞLOC | 10.23 |
SARAVALE | 10.18 |
GOTTLOB | 9.94 |
PESAC | 9.88 |
ORAŞ JIMBOLIA | 9.63 |
LENAUHEIM | 9.44 |
ŞTIUCA | 9.44 |
LIVEZILE | 9.39 |
FÂRDEA | 9.09 |
MORAVIŢA | 9.06 |
CURTEA | 8.72 |
DENTA | 8.72 |
OHABA LUNGĂ | 8.45 |
GAVOJDIA | 8.28 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 8.1 |
TOMNATIC | 7.65 |
GHILAD | 7.59 |
GIERA | 7.58 |
RACOVIŢA | 6.95 |
TEREMIA MARE | 6.59 |
DAROVA | 6.41 |
CĂRPINIŞ | 6.33 |
CENEI | 6.31 |
OTELEC | 6.11 |
BANLOC | 5.85 |
BIRDA | 5.66 |
SECAŞ | 5.31 |
UIVAR | 4.55 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
IECEA MARE – 2,45